Untersiggenthal, Terrassenwohnungen (verkauft)
Attraktive, moderne Terrassenwohnungen in Untersiggenthal bei Baden.
| Objektart | Terrassenwohnungen |
| Ort/Kanton | Untersiggenthal/AG |
| Zimmer | 3.5 – 4.5 Zimmer |
| BGF | 119 – 154 m2 |
| Status | verkauft |
Attraktive, moderne Terrassenwohnungen in Untersiggenthal bei Baden.
| Objektart | Terrassenwohnungen |
| Ort/Kanton | Untersiggenthal/AG |
| Zimmer | 3.5 – 4.5 Zimmer |
| BGF | 119 – 154 m2 |
| Status | verkauft |
Einfamilienhaus an sonniger Top-Lage in Oberrohrdorf.
| Objektart | Haus, freistehend |
| Ort/Kanton | Oberrohrdorf / AG |
| Baujahr | 1968/1994 |
| Zimmer | 5.5 – 6 Zimmer |
| Status | verkauft |
Gutshaus mit 9 Zimmern und Nebengebäude, Pferdehaltung möglich.
| Objektart | Bauernhaus |
| Ort/Kanton | Aargau |
| Zimmer | 9 + 2 Zimmer |
| Wohnfläche | ca. 400 m2 |
| Status | verkauft |
152 m2 Loftwohnung in der Spinnerei Kunz Windisch.
| Objektart | Loft |
| Ort/Kanton | Windisch, Aargau |
| Umbau | 2001-2003 |
| Zimmer | 3.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
Historisches Haus mit Nebengebäude und Sicht auf den Hallwilersee.
| Objektart | Haus mit Gästetrakt |
| Ort/Kanton | Boniswil, Aargau |
| Baujahr | 1850, 1924, 1930 |
| Zimmer | 8 Zimmer + Gästehaus |
| Status | verkauft |
Bauland an bester Lage im Bezirk Baden – ruhige Wohnlage mit Südwest-Ausrichtung.
| Objektart | Bauland |
| Ort/Kanton | Aargau / Bez. Baden |
| Flächen | 840 / 900 m2 |
| Status | verkauft |
MINERGIE-Wohnungen in Nähe Hallwilersee. Alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen, Neubau |
| Ort/Kanton | Seetal, Aargau |
| NWF | 97 – 173 m2 |
| Architektur | Furter Eppler Architekten |
| Status | verkauft |
Einfamilienhaus an ruhiger Aussichtslage mit Südwest-Ausrichtung.
| Objektart | Haus |
| Ort/Kanton | Aargau / Bez. Baden |
| Zimmer | 6.5 – 7.5 Zimmer |
| Wohnfläche | ab 300 m2 |
| Status | verkauft |
Lofts in der alten Spinnerei Rupperswil, letze Penthouse- & Duplex-Lofts im Angebot.
| Objektart | Lofts und Ateliers |
| Ort/Kanton | Rupperswil, Aargau |
| Nutzfläche | 193 – 281 m2 |
| Status | verkauft |
Attraktive Architektur mittem im Ort. Alle Wohnungen sind verkauft.
| Objektart | Wohnungen |
| Ort/Kanton | Rupperswil b. Lenzburg |
| Baujahr | 2009 |
| Zimmer | 3.5 – 4.5 Zimmer |
| Status | verkauft |
Traumhafte Jugendstilvilla an bester Lage in der Stadt Baden.
| Objektart | Villa, Haus |
| Ort/Kanton | Baden, Aargau |
| Nutzfläche | ca. 380 m2 |
| Baujahr | 1911 |
| Status | verkauft |